mirror of
https://github.com/agdamsbo/FreesearchR.git
synced 2025-09-12 09:59:39 +02:00
revert version bump
This commit is contained in:
parent
54ba126a8b
commit
e3017458dd
6 changed files with 77 additions and 174 deletions
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||||
Package: FreesearchR
|
Package: FreesearchR
|
||||||
Title: Browser Based Data Analysis
|
Title: Browser Based Data Analysis
|
||||||
Version: 25.4.4
|
Version: 25.4.3
|
||||||
Authors@R:
|
Authors@R:
|
||||||
person("Andreas Gammelgaard", "Damsbo", , "agdamsbo@clin.au.dk", role = c("aut", "cre"),
|
person("Andreas Gammelgaard", "Damsbo", , "agdamsbo@clin.au.dk", role = c("aut", "cre"),
|
||||||
comment = c(ORCID = "0000-0002-7559-1154"))
|
comment = c(ORCID = "0000-0002-7559-1154"))
|
||||||
|
|
6
NEWS.md
6
NEWS.md
|
@ -1,7 +1,3 @@
|
||||||
# FreesearchR 25.4.4
|
|
||||||
|
|
||||||
Polishing and moved hosted app to new address to fully reflect name change: [https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/](https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/)
|
|
||||||
|
|
||||||
# FreesearchR 25.4.3
|
# FreesearchR 25.4.3
|
||||||
|
|
||||||
- *NEW*: Added a variables type filter to easily exclude unwanted types. This also includes having data type rather than data class in the summary table. Will evaluate. Types are a simpler, more practical version of the *R* data class to easy interpretation.
|
- *NEW*: Added a variables type filter to easily exclude unwanted types. This also includes having data type rather than data class in the summary table. Will evaluate. Types are a simpler, more practical version of the *R* data class to easy interpretation.
|
||||||
|
@ -10,6 +6,8 @@ Polishing and moved hosted app to new address to fully reflect name change: [htt
|
||||||
|
|
||||||
- *IMPROVED*: docs are updated and much more comprehensive. They will be continuously updated.
|
- *IMPROVED*: docs are updated and much more comprehensive. They will be continuously updated.
|
||||||
|
|
||||||
|
Polishing and moved hosted app to new address to fully reflect name change: [https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/](https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/)
|
||||||
|
|
||||||
# FreesearchR 25.4.2
|
# FreesearchR 25.4.2
|
||||||
|
|
||||||
Polished and simplified data import module including a much improved REDCap import module.
|
Polished and simplified data import module including a much improved REDCap import module.
|
||||||
|
|
BIN
R/sysdata.rda
BIN
R/sysdata.rda
Binary file not shown.
239
SESSION.md
239
SESSION.md
|
@ -1,175 +1,80 @@
|
||||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
-------------------------------- R environment ---------------------------------
|
-------------------------------- R environment ---------------------------------
|
||||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
|setting |value |
|
|setting |value |
|
||||||
|:-----------|:------------------------------------------|
|
|:-----------|:-------------------------------------|
|
||||||
|version |R version 4.4.1 (2024-06-14) |
|
|version |R version 4.4.1 (2024-06-14) |
|
||||||
|os |macOS 15.3.1 |
|
|os |macOS 15.3.1 |
|
||||||
|system |aarch64, darwin20 |
|
|system |aarch64, darwin20 |
|
||||||
|ui |RStudio |
|
|ui |RStudio |
|
||||||
|language |(EN) |
|
|language |(EN) |
|
||||||
|collate |en_US.UTF-8 |
|
|collate |en_US.UTF-8 |
|
||||||
|ctype |en_US.UTF-8 |
|
|ctype |en_US.UTF-8 |
|
||||||
|tz |Europe/Copenhagen |
|
|tz |Europe/Copenhagen |
|
||||||
|date |2025-04-24 |
|
|date |2025-04-24 |
|
||||||
|rstudio |2024.12.1+563 Kousa Dogwood (desktop) |
|
|rstudio |2024.12.1+563 Kousa Dogwood (desktop) |
|
||||||
|pandoc |3.6.4 @ /opt/homebrew/bin/ (via rmarkdown) |
|
|pandoc |3.6.4 @ /opt/homebrew/bin/pandoc |
|
||||||
|quarto |1.6.40 @ /usr/local/bin/quarto |
|
|quarto |1.6.40 @ /usr/local/bin/quarto |
|
||||||
|FreesearchR |25.4.4.250424 |
|
|FreesearchR |25.4.4.250424 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
----------------------------------- packages -----------------------------------
|
----------------------------------- packages -----------------------------------
|
||||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
|package |loadedversion |date |source |
|
|package |loadedversion |date |source |
|
||||||
|:-------------|:-------------|:----------|:--------------|
|
|:-----------|:-------------|:----------|:--------------|
|
||||||
|apexcharter |0.4.4 |2024-09-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|bit |4.6.0 |2025-03-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|askpass |1.2.1 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|bit64 |4.6.0-1 |2025-01-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|assertthat |0.2.1 |2019-03-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|cachem |1.1.0 |2024-05-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|backports |1.5.0 |2024-05-23 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|cli |3.6.4 |2025-04-23 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|bayestestR |0.15.2 |2025-02-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|crayon |1.5.3 |2024-06-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|bit |4.6.0 |2025-03-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|desc |1.4.3 |2023-12-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|bit64 |4.6.0-1 |2025-01-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|devtools |2.4.5 |2022-10-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|boot |1.3-31 |2024-08-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|digest |0.6.37 |2024-08-19 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|broom |1.0.8 |2025-03-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|dplyr |1.1.4 |2023-11-17 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|broom.helpers |1.20.0 |2025-03-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|ellipsis |0.3.2 |2021-04-29 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|bsicons |0.1.2 |2023-11-04 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|evaluate |1.0.3 |2025-01-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|bslib |0.9.0 |2025-01-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|fastmap |1.2.0 |2024-05-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|cachem |1.1.0 |2024-05-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|fs |1.6.6 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|cellranger |1.1.0 |2016-07-27 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|generics |0.1.3 |2022-07-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|class |7.3-23 |2025-01-01 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|glue |1.8.0 |2024-09-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|classInt |0.4-11 |2025-01-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|here |1.0.1 |2020-12-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|cli |3.6.4 |2025-02-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|hms |1.1.3 |2023-03-21 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|codetools |0.2-20 |2024-03-31 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|htmltools |0.5.8.1 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|colorspace |2.1-1 |2024-07-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|htmlwidgets |1.6.4 |2023-12-06 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|commonmark |1.9.5 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|httpuv |1.6.16 |2025-04-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|correlation |0.8.7 |2025-03-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|knitr |1.50 |2025-03-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|crayon |1.5.3 |2024-06-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|later |1.4.2 |2025-04-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|crosstalk |1.2.1 |2023-11-23 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|lifecycle |1.0.4 |2023-11-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|curl |6.2.2 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|magrittr |2.0.3 |2022-03-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|data.table |1.17.0 |2025-02-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|memoise |2.0.1 |2021-11-26 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|datamods |1.5.3 |2024-10-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|mime |0.13 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|datawizard |1.0.2 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|miniUI |0.1.2 |2025-04-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|desc |1.4.3 |2023-12-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|pillar |1.10.2 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|devtools |2.4.5 |2022-10-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|pkgbuild |1.4.7 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|DHARMa |0.4.7 |2024-10-18 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|pkgconfig |2.0.3 |2019-09-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|digest |0.6.37 |2024-08-19 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|pkgload |1.4.0 |2024-06-28 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|dplyr |1.1.4 |2023-11-17 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|profvis |0.4.0 |2024-09-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|DT |0.33 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|promises |1.3.2 |2024-11-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|e1071 |1.7-16 |2024-09-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|purrr |1.0.4 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|easystats |0.7.4 |2025-02-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|R6 |2.6.1 |2025-02-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|effectsize |1.0.0 |2024-12-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|Rcpp |1.0.14 |2025-01-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|ellipsis |0.3.2 |2021-04-29 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|readr |2.1.5 |2024-01-10 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|esquisse |2.1.0 |2025-02-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|remotes |2.5.0 |2024-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|evaluate |1.0.3 |2025-01-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|renv |1.1.4 |2025-03-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|farver |2.1.2 |2024-05-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|rlang |1.1.6 |2025-04-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|fastmap |1.2.0 |2024-05-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|rprojroot |2.0.4 |2023-11-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|fontawesome |0.5.3 |2024-11-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|rsconnect |1.3.4 |2025-01-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|forcats |1.0.0 |2023-01-29 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|rstudioapi |0.17.1 |2024-10-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|foreach |1.5.2 |2022-02-02 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|sessioninfo |1.2.3 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|fs |1.6.6 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|shiny |1.10.0 |2024-12-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|generics |0.1.3 |2022-07-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|tibble |3.2.1 |2023-03-20 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|ggplot2 |3.5.2 |2025-04-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|tidyselect |1.2.1 |2024-03-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|glmnet |4.1-8 |NA |NA |
|
|tzdb |0.5.0 |2025-03-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|glue |1.8.0 |2024-09-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|urlchecker |1.0.1 |2021-11-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|gt |1.0.0 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|usethis |3.1.0 |2024-11-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|gtable |0.3.6 |2024-10-25 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|vctrs |0.6.5 |2023-12-01 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|gtsummary |2.2.0 |2025-04-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|vroom |1.6.5 |2023-12-05 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||||
|haven |2.5.4 |2023-11-30 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|withr |3.0.2 |2024-10-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|here |1.0.1 |2020-12-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|xfun |0.52 |2025-04-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|hms |1.1.3 |2023-03-21 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|xtable |1.8-4 |2019-04-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||||
|htmltools |0.5.8.1 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|htmlwidgets |1.6.4 |2023-12-06 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|httpuv |1.6.16 |2025-04-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|IDEAFilter |0.2.0 |2024-04-15 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|insight |1.2.0 |2025-04-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|iterators |1.0.14 |2022-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|jquerylib |0.1.4 |2021-04-26 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|jsonlite |2.0.0 |2025-03-27 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|KernSmooth |2.23-26 |2025-01-01 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|keyring |1.3.2 |2023-12-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|knitr |1.50 |2025-03-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|later |1.4.2 |2025-04-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|lattice |0.22-7 |2025-04-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|lifecycle |1.0.4 |2023-11-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|lme4 |1.1-37 |2025-03-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|magrittr |2.0.3 |2022-03-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|MASS |7.3-65 |2025-02-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|Matrix |1.7-3 |2025-03-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|memoise |2.0.1 |2021-11-26 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|mime |0.13 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|miniUI |0.1.2 |2025-04-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|minqa |1.2.8 |2024-08-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|modelbased |0.10.0 |2025-03-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|munsell |0.5.1 |2024-04-01 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|nlme |3.1-168 |2025-03-31 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|nloptr |2.2.1 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|openssl |2.3.2 |2025-02-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|openxlsx2 |1.14 |2025-03-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|parameters |0.24.2 |2025-03-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|patchwork |1.3.0 |2024-09-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|performance |0.13.0 |2025-01-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|phosphoricons |0.2.1 |2024-04-08 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|pillar |1.10.2 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|pkgbuild |1.4.7 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|pkgconfig |2.0.3 |2019-09-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|pkgload |1.4.0 |2024-06-28 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|processx |3.8.6 |2025-02-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|profvis |0.4.0 |2024-09-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|promises |1.3.2 |2024-11-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|proxy |0.4-27 |2022-06-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|ps |1.9.1 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|purrr |1.0.4 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|quarto |1.4.4 |2024-07-20 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|R6 |2.6.1 |2025-02-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|ragg |1.4.0 |2025-04-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rbibutils |2.3 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|RColorBrewer |1.1-3 |2022-04-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|Rcpp |1.0.14 |2025-01-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|Rdpack |2.6.4 |2025-04-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|reactable |0.4.4 |2023-03-12 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|readODS |2.3.2 |2025-01-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|readr |2.1.5 |2024-01-10 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|readxl |1.4.5 |2025-03-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|REDCapCAST |25.3.2 |2025-03-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|REDCapR |1.4.0 |2025-01-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|reformulas |0.4.0 |2024-11-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|remotes |2.5.0 |2024-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|renv |1.1.4 |2025-03-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|report |0.6.1 |2025-02-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rio |1.2.3 |2024-09-25 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rlang |1.1.6 |2025-04-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rmarkdown |2.29 |2024-11-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rprojroot |2.0.4 |2023-11-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rsconnect |1.3.4 |2025-01-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|rstudioapi |0.17.1 |2024-10-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|sass |0.4.10 |2025-04-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|scales |1.3.0 |2023-11-28 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|see |0.11.0 |2025-03-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|sessioninfo |1.2.3 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|shape |1.4.6.1 |NA |NA |
|
|
||||||
|shiny |1.10.0 |2024-12-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|shinybusy |0.3.3 |2024-03-09 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|shinyTime |1.0.3 |2022-08-19 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|shinyWidgets |0.9.0 |2025-02-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|stringi |1.8.7 |2025-03-27 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|stringr |1.5.1 |2023-11-14 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|survival |3.8-3 |2024-12-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|systemfonts |1.2.2 |2025-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|textshaping |1.0.0 |2025-01-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|tibble |3.2.1 |2023-03-20 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|tidyr |1.3.1 |2024-01-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|tidyselect |1.2.1 |2024-03-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|toastui |0.4.0 |2025-04-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|tzdb |0.5.0 |2025-03-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|urlchecker |1.0.1 |2021-11-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|usethis |3.1.0 |2024-11-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|vctrs |0.6.5 |2023-12-01 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|vroom |1.6.5 |2023-12-05 |CRAN (R 4.4.0) |
|
|
||||||
|withr |3.0.2 |2024-10-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|writexl |1.5.4 |2025-04-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|xfun |0.52 |2025-04-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|xml2 |1.3.8 |2025-03-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|xtable |1.8-4 |2019-04-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|yaml |2.3.10 |2024-07-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|zip |2.3.2 |2025-02-01 |CRAN (R 4.4.1) |
|
|
||||||
|
|
|
@ -5,6 +5,6 @@ account: agdamsbo
|
||||||
server: shinyapps.io
|
server: shinyapps.io
|
||||||
hostUrl: https://api.shinyapps.io/v1
|
hostUrl: https://api.shinyapps.io/v1
|
||||||
appId: 14600805
|
appId: 14600805
|
||||||
bundleId: 10169595
|
bundleId: 10169675
|
||||||
url: https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/
|
url: https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/
|
||||||
version: 1
|
version: 1
|
||||||
|
|
|
@ -1792,7 +1792,7 @@
|
||||||
},
|
},
|
||||||
"cli": {
|
"cli": {
|
||||||
"Package": "cli",
|
"Package": "cli",
|
||||||
"Version": "3.6.4",
|
"Version": "3.6.5",
|
||||||
"Source": "Repository",
|
"Source": "Repository",
|
||||||
"Title": "Helpers for Developing Command Line Interfaces",
|
"Title": "Helpers for Developing Command Line Interfaces",
|
||||||
"Authors@R": "c( person(\"Gábor\", \"Csárdi\", , \"gabor@posit.co\", role = c(\"aut\", \"cre\")), person(\"Hadley\", \"Wickham\", role = \"ctb\"), person(\"Kirill\", \"Müller\", role = \"ctb\"), person(\"Salim\", \"Brüggemann\", , \"salim-b@pm.me\", role = \"ctb\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-5329-5987\")), person(\"Posit Software, PBC\", role = c(\"cph\", \"fnd\")) )",
|
"Authors@R": "c( person(\"Gábor\", \"Csárdi\", , \"gabor@posit.co\", role = c(\"aut\", \"cre\")), person(\"Hadley\", \"Wickham\", role = \"ctb\"), person(\"Kirill\", \"Müller\", role = \"ctb\"), person(\"Salim\", \"Brüggemann\", , \"salim-b@pm.me\", role = \"ctb\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-5329-5987\")), person(\"Posit Software, PBC\", role = c(\"cph\", \"fnd\")) )",
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue