# Creates correct table Code create_baseline(mtcars, by.var = "gear", add.p = "yes" == "yes", add.overall = TRUE, theme = "lancet") Message Setting theme "The Lancet" Output
Characteristic | Overall N = 321 |
3 N = 151 |
4 N = 121 |
5 N = 51 |
p-value2 |
---|---|---|---|---|---|
mpg | 19·2 (15·4 – 22·8) | 15·5 (14·3 – 18·7) | 22·8 (21·0 – 28·9) | 19·7 (15·8 – 26·0) | 0·0008 |
cyl | <0·0001 | ||||
4 | 11 (34%) | 1 (6·7%) | 8 (67%) | 2 (40%) | |
6 | 7 (22%) | 2 (13%) | 4 (33%) | 1 (20%) | |
8 | 14 (44%) | 12 (80%) | 0 (0%) | 2 (40%) | |
disp | 196 (121 – 334) | 318 (276 – 400) | 131 (79 – 160) | 145 (120 – 301) | 0·0003 |
hp | 123 (96 – 180) | 180 (150 – 215) | 94 (66 – 110) | 175 (113 – 264) | 0·0007 |
drat | 3·70 (3·08 – 3·92) | 3·08 (3·00 – 3·21) | 3·92 (3·90 – 4·10) | 3·77 (3·62 – 4·22) | <0·0001 |
wt | 3·33 (2·54 – 3·65) | 3·73 (3·44 – 4·07) | 2·70 (2·07 – 3·17) | 2·77 (2·14 – 3·17) | 0·0003 |
qsec | 17·71 (16·89 – 18·90) | 17·42 (17·02 – 18·00) | 18·76 (18·41 – 19·69) | 15·50 (14·60 – 16·70) | 0·0017 |
vs | 14 (44%) | 3 (20%) | 10 (83%) | 1 (20%) | 0·0013 |
am | 13 (41%) | 0 (0%) | 8 (67%) | 5 (100%) | <0·0001 |
carb | 0·24 | ||||
1 | 7 (22%) | 3 (20%) | 4 (33%) | 0 (0%) | |
2 | 10 (31%) | 4 (27%) | 4 (33%) | 2 (40%) | |
3 | 3 (9·4%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
4 | 10 (31%) | 5 (33%) | 4 (33%) | 1 (20%) | |
6 | 1 (3·1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | |
8 | 1 (3·1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | |
1 Median (IQR); n (%) | |||||
2 Kruskal-Wallis rank sum test; Fisher’s exact test |
Characteristic | N = 321 |
---|---|
mpg | 19·2 (15·4 – 22·8) |
cyl | |
4 | 11 (34%) |
6 | 7 (22%) |
8 | 14 (44%) |
disp | 196 (121 – 334) |
hp | 123 (96 – 180) |
drat | 3·70 (3·08 – 3·92) |
wt | 3·33 (2·54 – 3·65) |
qsec | 17·71 (16·89 – 18·90) |
vs | 14 (44%) |
am | 13 (41%) |
gear | |
3 | 15 (47%) |
4 | 12 (38%) |
5 | 5 (16%) |
carb | |
1 | 7 (22%) |
2 | 10 (31%) |
3 | 3 (9·4%) |
4 | 10 (31%) |
6 | 1 (3·1%) |
8 | 1 (3·1%) |
1 Median (IQR); n (%) |
Characteristic | N = 32 |
---|---|
mpg, Median (IQR) | 19.2 (15.4 – 22.8) |
cyl, n (%) | |
4 | 11 (34) |
6 | 7 (22) |
8 | 14 (44) |
disp, Median (IQR) | 196 (121 – 334) |
hp, Median (IQR) | 123 (96 – 180) |
drat, Median (IQR) | 3.70 (3.08 – 3.92) |
wt, Median (IQR) | 3.33 (2.54 – 3.65) |
qsec, Median (IQR) | 17.71 (16.89 – 18.90) |
vs, n (%) | 14 (44) |
am, n (%) | 13 (41) |
gear, n (%) | |
3 | 15 (47) |
4 | 12 (38) |
5 | 5 (16) |
carb, n (%) | |
1 | 7 (22) |
2 | 10 (31) |
3 | 3 (9.4) |
4 | 10 (31) |
6 | 1 (3.1) |
8 | 1 (3.1) |
Characteristic | FALSE N = 191 |
TRUE N = 131 |
---|---|---|
mpg | 17.3 (14.7 – 19.2) | 22.8 (21.0 – 30.4) |
cyl | ||
4 | 3 (16) | 8 (62) |
6 | 4 (21) | 3 (23) |
8 | 12 (63) | 2 (15) |
disp | 276 (168 – 360) | 120 (79 – 160) |
hp | 175 (110 – 205) | 109 (66 – 113) |
drat | 3.15 (3.07 – 3.70) | 4.08 (3.85 – 4.22) |
wt | 3.52 (3.44 – 3.85) | 2.32 (1.94 – 2.78) |
qsec | 17.82 (17.05 – 19.44) | 17.02 (16.46 – 18.61) |
vs | 7 (37) | 7 (54) |
gear | ||
3 | 15 (79) | 0 (0) |
4 | 4 (21) | 8 (62) |
5 | 0 (0) | 5 (38) |
carb | ||
1 | 3 (16) | 4 (31) |
2 | 6 (32) | 4 (31) |
3 | 3 (16) | 0 (0) |
4 | 7 (37) | 3 (23) |
6 | 0 (0) | 1 (7.7) |
8 | 0 (0) | 1 (7.7) |
1 Median (IQR); n (%) |