This commit is contained in:
Andreas Gammelgaard Damsbo 2026-03-12 12:40:40 +01:00
commit 95e813753f
No known key found for this signature in database
6 changed files with 129 additions and 120 deletions

View file

@ -33,7 +33,6 @@
|bit64 |4.6.0-1 |2025-01-16 |CRAN (R 4.5.0) |
|bitops |1.0-9 |2024-10-03 |CRAN (R 4.5.0) |
|boot |1.3-32 |2025-08-29 |CRAN (R 4.5.2) |
|brio |1.1.5 |2024-04-24 |CRAN (R 4.5.0) |
|broom |1.0.12 |2026-01-27 |CRAN (R 4.5.2) |
|broom.helpers |1.22.0 |2025-09-17 |CRAN (R 4.5.0) |
|bsicons |0.1.2 |2023-11-04 |CRAN (R 4.5.0) |
@ -67,7 +66,7 @@
|e1071 |1.7-17 |2025-12-18 |CRAN (R 4.5.2) |
|easystats |0.7.5 |2025-07-11 |CRAN (R 4.5.0) |
|ellipsis |0.3.2 |2021-04-29 |CRAN (R 4.5.0) |
|emmeans |2.0.1 |2025-12-16 |CRAN (R 4.5.2) |
|emmeans |2.0.2 |2026-03-05 |CRAN (R 4.5.2) |
|esquisse |2.1.0 |2025-02-21 |CRAN (R 4.5.0) |
|estimability |1.5.1 |2024-05-12 |CRAN (R 4.5.0) |
|eulerr |7.0.4 |2025-09-24 |CRAN (R 4.5.0) |
@ -75,7 +74,6 @@
|farver |2.1.2 |2024-05-13 |CRAN (R 4.5.0) |
|fastmap |1.2.0 |2024-05-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|flextable |0.9.11 |2026-02-13 |CRAN (R 4.5.2) |
|fontawesome |0.5.3 |2024-11-16 |CRAN (R 4.5.0) |
|fontBitstreamVera |0.1.1 |2017-02-01 |CRAN (R 4.5.0) |
|fontLiberation |0.1.0 |2016-10-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|fontquiver |0.2.1 |2017-02-01 |CRAN (R 4.5.0) |
@ -84,15 +82,15 @@
|foreign |0.8-90 |2025-03-31 |CRAN (R 4.5.2) |
|Formula |1.2-5 |2023-02-24 |CRAN (R 4.5.0) |
|FreesearchR |26.3.3 |NA |NA |
|fs |1.6.6 |2025-04-12 |CRAN (R 4.5.0) |
|fs |1.6.7 |2026-03-06 |CRAN (R 4.5.2) |
|gdtools |0.5.0 |2026-02-09 |CRAN (R 4.5.2) |
|generics |0.1.4 |2025-05-09 |CRAN (R 4.5.0) |
|ggalluvial |0.12.5 |2023-02-22 |CRAN (R 4.5.0) |
|ggalluvial |0.12.6 |2026-02-22 |CRAN (R 4.5.2) |
|ggcorrplot |0.1.4.1 |2023-09-05 |CRAN (R 4.5.0) |
|ggforce |0.5.0 |2025-06-18 |CRAN (R 4.5.0) |
|ggplot2 |4.0.2 |2026-02-03 |CRAN (R 4.5.2) |
|ggridges |0.5.7 |2025-08-27 |CRAN (R 4.5.0) |
|ggstats |0.12.0 |2025-12-22 |CRAN (R 4.5.2) |
|ggstats |0.13.0 |2026-03-06 |CRAN (R 4.5.2) |
|glue |1.8.0 |2024-09-30 |CRAN (R 4.5.0) |
|gridExtra |2.3 |2017-09-09 |CRAN (R 4.5.0) |
|gt |1.3.0 |2026-01-22 |CRAN (R 4.5.2) |
@ -114,10 +112,10 @@
|KernSmooth |2.23-26 |2025-01-01 |CRAN (R 4.5.2) |
|keyring |1.4.1 |2025-06-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|knitr |1.51 |2025-12-20 |CRAN (R 4.5.2) |
|later |1.4.6 |2026-02-13 |CRAN (R 4.5.2) |
|later |1.4.6 |2026-03-05 |CRAN (R 4.5.2) |
|lattice |0.22-7 |2025-04-02 |CRAN (R 4.5.2) |
|lifecycle |1.0.5 |2026-01-08 |CRAN (R 4.5.2) |
|lme4 |1.1-38 |2025-12-02 |CRAN (R 4.5.2) |
|lme4 |2.0-1 |2026-03-05 |CRAN (R 4.5.2) |
|lubridate |1.9.5 |2026-02-04 |CRAN (R 4.5.2) |
|magrittr |2.0.4 |2025-09-12 |CRAN (R 4.5.0) |
|MASS |7.3-65 |2025-02-28 |CRAN (R 4.5.0) |
@ -125,15 +123,15 @@
|memoise |2.0.1 |2021-11-26 |CRAN (R 4.5.0) |
|mime |0.13 |2025-03-17 |CRAN (R 4.5.0) |
|minqa |1.2.8 |2024-08-17 |CRAN (R 4.5.0) |
|mvtnorm |1.3-3 |2025-01-10 |CRAN (R 4.5.0) |
|mvtnorm |1.3-5 |2026-03-11 |CRAN (R 4.5.2) |
|NHANES |2.1.0 |2015-07-02 |CRAN (R 4.5.0) |
|nlme |3.1-168 |2025-03-31 |CRAN (R 4.5.2) |
|nloptr |2.2.1 |2025-03-17 |CRAN (R 4.5.0) |
|nnet |7.3-20 |2025-01-01 |CRAN (R 4.5.2) |
|officer |0.7.3 |2026-01-16 |CRAN (R 4.5.2) |
|opdisDownsampling |1.0.1 |2024-04-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|openssl |2.3.4 |2025-09-30 |CRAN (R 4.5.0) |
|openxlsx2 |1.23.1 |2026-01-19 |CRAN (R 4.5.2) |
|openssl |2.3.5 |2026-02-26 |CRAN (R 4.5.2) |
|openxlsx2 |1.25 |2026-03-07 |CRAN (R 4.5.2) |
|otel |0.2.0 |2025-08-29 |CRAN (R 4.5.0) |
|parameters |0.28.3 |2025-11-25 |CRAN (R 4.5.2) |
|patchwork |1.3.2 |2025-08-25 |CRAN (R 4.5.0) |
@ -156,7 +154,7 @@
|qqplotr |0.0.7 |2025-09-05 |CRAN (R 4.5.0) |
|quarto |1.5.1 |2025-09-04 |CRAN (R 4.5.0) |
|R6 |2.6.1 |2025-02-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|ragg |1.5.0 |2025-09-02 |CRAN (R 4.5.0) |
|ragg |1.5.1 |2026-03-06 |CRAN (R 4.5.2) |
|rankinPlot |1.1.0 |2023-01-30 |CRAN (R 4.5.0) |
|rbibutils |2.4.1 |2026-01-21 |CRAN (R 4.5.2) |
|RColorBrewer |1.1-3 |2022-04-03 |CRAN (R 4.5.0) |
@ -172,7 +170,7 @@
|reformulas |0.4.4 |2026-02-02 |CRAN (R 4.5.2) |
|remotes |2.5.0 |2024-03-17 |CRAN (R 4.5.0) |
|rempsyc |0.2.0 |2025-09-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|renv |1.1.7 |2026-01-27 |CRAN (R 4.5.2) |
|renv |1.1.7 |2026-03-05 |CRAN (R 4.5.2) |
|reshape2 |1.4.5 |2025-11-12 |CRAN (R 4.5.0) |
|rio |1.2.4 |2025-09-26 |CRAN (R 4.5.0) |
|rlang |1.1.7 |2026-01-09 |CRAN (R 4.5.2) |
@ -193,14 +191,13 @@
|shinybusy |0.3.3 |2024-03-09 |CRAN (R 4.5.0) |
|shinyjs |2.1.1 |2026-01-15 |CRAN (R 4.5.2) |
|shinyTime |1.0.3 |2022-08-19 |CRAN (R 4.5.0) |
|shinyWidgets |0.9.0 |2025-02-21 |CRAN (R 4.5.0) |
|shinyWidgets |0.9.1 |2026-03-09 |CRAN (R 4.5.2) |
|smd |0.8.0 |2025-02-12 |CRAN (R 4.5.0) |
|stringi |1.8.7 |2025-03-27 |CRAN (R 4.5.0) |
|stringr |1.6.0 |2025-11-04 |CRAN (R 4.5.0) |
|stRoke |25.9.2 |2025-09-30 |CRAN (R 4.5.0) |
|systemfonts |1.3.1 |2025-10-01 |CRAN (R 4.5.0) |
|testthat |3.3.2 |2026-01-11 |CRAN (R 4.5.2) |
|textshaping |1.0.4 |2025-10-10 |CRAN (R 4.5.0) |
|systemfonts |1.3.2 |2026-03-05 |CRAN (R 4.5.2) |
|textshaping |1.0.5 |2026-03-06 |CRAN (R 4.5.2) |
|thematic |0.1.8 |2025-09-29 |CRAN (R 4.5.0) |
|tibble |3.3.1 |2026-01-11 |CRAN (R 4.5.2) |
|tidyr |1.3.2 |2025-12-19 |CRAN (R 4.5.2) |
@ -220,6 +217,6 @@
|writexl |1.5.4 |2025-04-15 |CRAN (R 4.5.0) |
|xfun |0.56 |2026-01-18 |CRAN (R 4.5.2) |
|xml2 |1.5.2 |2026-01-17 |CRAN (R 4.5.2) |
|xtable |1.8-4 |2019-04-21 |CRAN (R 4.5.0) |
|xtable |1.8-4 |2026-02-22 |CRAN (R 4.5.2) |
|yaml |2.3.12 |2025-12-10 |CRAN (R 4.5.2) |
|zip |2.3.3 |2025-05-13 |CRAN (R 4.5.0) |