This commit is contained in:
Andreas Gammelgaard Damsbo 2025-05-16 16:23:39 +02:00
parent 432d27af04
commit 83064f4c99
No known key found for this signature in database
3 changed files with 9 additions and 2 deletions

View file

@ -96,7 +96,7 @@ create_column_ui <- function(id) {
uiOutput(outputId = ns("columns")),
uiOutput(outputId = ns("feedback")),
tags$div(
style = css(
style = htmltools::css(
display = "grid",
gridTemplateColumns = "3fr 1fr",
columnGap = "10px",
@ -385,7 +385,7 @@ btn_column <- function(label, data, inputId) {
tags$button(
type = "button",
class = paste0("btn btn-column-", type),
style = css(
style = htmltools::css(
"--bs-btn-padding-y" = ".25rem",
"--bs-btn-padding-x" = ".5rem",
"--bs-btn-font-size" = ".75rem",

Binary file not shown.

View file

@ -53,6 +53,7 @@
|colorspace |2.1-1 |2024-07-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|commonmark |1.9.5 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|crayon |1.5.3 |2024-06-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|credentials |2.0.2 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|curl |6.2.2 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|data.table |1.17.0 |2025-02-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|datamods |1.5.3 |2024-10-02 |CRAN (R 4.4.1) |
@ -88,12 +89,15 @@
|fs |1.6.6 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|gdtools |0.4.2 |2025-03-27 |CRAN (R 4.4.1) |
|generics |0.1.3 |2022-07-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|gert |2.1.5 |2025-03-25 |CRAN (R 4.4.1) |
|ggalluvial |0.12.5 |2023-02-22 |CRAN (R 4.4.0) |
|ggcorrplot |0.1.4.1 |2023-09-05 |CRAN (R 4.4.0) |
|ggforce |0.4.2 |2024-02-19 |CRAN (R 4.4.0) |
|ggplot2 |3.5.2 |2025-04-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|ggridges |0.5.6 |2024-01-23 |CRAN (R 4.4.0) |
|ggstats |0.9.0 |2025-03-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|gh |1.4.1 |2024-03-28 |CRAN (R 4.4.0) |
|gitcreds |0.1.2 |2022-09-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|glue |1.8.0 |2024-09-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|gridExtra |2.3 |2017-09-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|gt |1.0.0 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
@ -107,6 +111,7 @@
|htmltools |0.5.8.1 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|htmlwidgets |1.6.4 |2023-12-06 |CRAN (R 4.4.0) |
|httpuv |1.6.16 |2025-04-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|httr2 |1.1.2 |2025-03-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|IDEAFilter |0.2.0 |2024-04-15 |CRAN (R 4.4.0) |
|insight |1.2.0 |2025-04-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|iterators |1.0.14 |2022-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
@ -162,6 +167,7 @@
|R6 |2.6.1 |2025-02-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|ragg |1.4.0 |2025-04-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|rankinPlot |1.1.0 |2023-01-30 |CRAN (R 4.4.0) |
|rappdirs |0.3.3 |2021-01-31 |CRAN (R 4.4.1) |
|rbibutils |2.3 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|RColorBrewer |1.1-3 |2022-04-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|Rcpp |1.0.14 |2025-01-12 |CRAN (R 4.4.1) |
@ -198,6 +204,7 @@
|shinyWidgets |0.9.0 |2025-02-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|stringi |1.8.7 |2025-03-27 |CRAN (R 4.4.1) |
|stringr |1.5.1 |2023-11-14 |CRAN (R 4.4.0) |
|sys |3.4.3 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|systemfonts |1.2.2 |2025-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|testthat |3.2.3 |2025-01-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|textshaping |1.0.0 |2025-01-20 |CRAN (R 4.4.1) |