mirror of
https://github.com/agdamsbo/FreesearchR.git
synced 2025-09-12 18:09:39 +02:00
minor ui
This commit is contained in:
parent
a6251191e5
commit
5dd043bb0b
8 changed files with 179 additions and 86 deletions
BIN
R/sysdata.rda
BIN
R/sysdata.rda
Binary file not shown.
222
SESSION.md
222
SESSION.md
|
@ -1,75 +1,163 @@
|
|||
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
-------------------------------- R environment ---------------------------------
|
||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|setting |value |
|
||||
|:-----------|:-------------------------------------|
|
||||
|version |R version 4.4.1 (2024-06-14) |
|
||||
|os |macOS 15.3.1 |
|
||||
|system |aarch64, darwin20 |
|
||||
|ui |RStudio |
|
||||
|language |(EN) |
|
||||
|collate |en_US.UTF-8 |
|
||||
|ctype |en_US.UTF-8 |
|
||||
|tz |Europe/Copenhagen |
|
||||
|date |2025-04-29 |
|
||||
|rstudio |2024.12.1+563 Kousa Dogwood (desktop) |
|
||||
|pandoc |3.6.4 @ /opt/homebrew/bin/pandoc |
|
||||
|quarto |1.6.40 @ /usr/local/bin/quarto |
|
||||
|FreesearchR |25.4.4.250429 |
|
||||
|setting |value |
|
||||
|:-----------|:------------------------------------------|
|
||||
|version |R version 4.4.1 (2024-06-14) |
|
||||
|os |macOS 15.3.1 |
|
||||
|system |aarch64, darwin20 |
|
||||
|ui |RStudio |
|
||||
|language |(EN) |
|
||||
|collate |en_US.UTF-8 |
|
||||
|ctype |en_US.UTF-8 |
|
||||
|tz |Europe/Copenhagen |
|
||||
|date |2025-04-29 |
|
||||
|rstudio |2024.12.1+563 Kousa Dogwood (desktop) |
|
||||
|pandoc |3.6.4 @ /opt/homebrew/bin/ (via rmarkdown) |
|
||||
|quarto |1.6.40 @ /usr/local/bin/quarto |
|
||||
|FreesearchR |25.4.4.250429 |
|
||||
|
||||
|
||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
----------------------------------- packages -----------------------------------
|
||||
--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|package |loadedversion |date |source |
|
||||
|:-----------|:-------------|:----------|:--------------|
|
||||
|bit |4.6.0 |2025-03-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|bit64 |4.6.0-1 |2025-01-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|cachem |1.1.0 |2024-05-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|cli |3.6.5 |2025-04-23 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|crayon |1.5.3 |2024-06-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|desc |1.4.3 |2023-12-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|devtools |2.4.5 |2022-10-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|digest |0.6.37 |2024-08-19 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|ellipsis |0.3.2 |2021-04-29 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|fastmap |1.2.0 |2024-05-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|fs |1.6.6 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|glue |1.8.0 |2024-09-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|here |1.0.1 |2020-12-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|hms |1.1.3 |2023-03-21 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|htmltools |0.5.8.1 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|htmlwidgets |1.6.4 |2023-12-06 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|httpuv |1.6.16 |2025-04-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|later |1.4.2 |2025-04-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|lifecycle |1.0.4 |2023-11-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|magrittr |2.0.3 |2022-03-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|memoise |2.0.1 |2021-11-26 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|mime |0.13 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|miniUI |0.1.2 |2025-04-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pillar |1.10.2 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgbuild |1.4.7 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgconfig |2.0.3 |2019-09-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgload |1.4.0 |2024-06-28 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|profvis |0.4.0 |2024-09-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|promises |1.3.2 |2024-11-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|purrr |1.0.4 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|R6 |2.6.1 |2025-02-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|Rcpp |1.0.14 |2025-01-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|readr |2.1.5 |2024-01-10 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|remotes |2.5.0 |2024-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|renv |1.1.4 |2025-03-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rlang |1.1.6 |2025-04-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rprojroot |2.0.4 |2023-11-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rsconnect |1.3.4 |2025-01-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rstudioapi |0.17.1 |2024-10-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|sessioninfo |1.2.3 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|shiny |1.10.0 |2024-12-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|tibble |3.2.1 |2023-03-20 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|tidyselect |1.2.1 |2024-03-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|tzdb |0.5.0 |2025-03-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|urlchecker |1.0.1 |2021-11-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|usethis |3.1.0 |2024-11-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|vctrs |0.6.5 |2023-12-01 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|vroom |1.6.5 |2023-12-05 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|withr |3.0.2 |2024-10-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|xtable |1.8-4 |2019-04-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|package |loadedversion |date |source |
|
||||
|:-------------|:-------------|:----------|:--------------|
|
||||
|apexcharter |0.4.4 |2024-09-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|askpass |1.2.1 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|assertthat |0.2.1 |2019-03-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|backports |1.5.0 |2024-05-23 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|bayestestR |0.15.2 |2025-04-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|bit |4.6.0 |2025-03-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|bit64 |4.6.0-1 |2025-01-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|boot |1.3-31 |2024-08-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|broom |1.0.8 |2025-03-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|broom.helpers |1.20.0 |2025-04-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|bsicons |0.1.2 |2023-11-04 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|bslib |0.9.0 |2025-01-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|cachem |1.1.0 |2024-05-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|callr |3.7.6 |2024-03-25 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|cellranger |1.1.0 |2016-07-27 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|cffr |1.2.0 |2025-01-25 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|class |7.3-23 |2025-01-01 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|classInt |0.4-11 |2025-01-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|cli |3.6.5 |2025-04-23 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|commonmark |1.9.5 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|correlation |0.8.7 |2025-03-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|crayon |1.5.3 |2024-06-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|crosstalk |1.2.1 |2023-11-23 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|curl |6.2.2 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|data.table |1.17.0 |2025-02-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|datamods |1.5.3 |2024-10-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|datawizard |1.0.2 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|desc |1.4.3 |2023-12-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|devtools |2.4.5 |2022-10-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|DHARMa |0.4.7 |2024-10-18 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|digest |0.6.37 |2024-08-19 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|dplyr |1.1.4 |2023-11-17 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|DT |0.33 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|e1071 |1.7-16 |2024-09-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|easystats |0.7.4 |2025-02-06 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|effectsize |1.0.0 |2024-12-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|ellipsis |0.3.2 |2021-04-29 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|evaluate |1.0.3 |2025-01-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|farver |2.1.2 |2024-05-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|fastmap |1.2.0 |2024-05-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|fontawesome |0.5.3 |2024-11-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|forcats |1.0.0 |2023-01-29 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|FreesearchR |25.4.4 |NA |NA |
|
||||
|fs |1.6.6 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|generics |0.1.3 |2022-07-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|ggplot2 |3.5.2 |2025-04-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|glue |1.8.0 |2024-09-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|gt |1.0.0 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|gtable |0.3.6 |2024-10-25 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|gtsummary |2.2.0 |2025-04-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|haven |2.5.4 |2023-11-30 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|here |1.0.1 |2020-12-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|hms |1.1.3 |2023-03-21 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|htmltools |0.5.8.1 |2024-04-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|htmlwidgets |1.6.4 |2023-12-06 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|httpuv |1.6.16 |2025-04-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|IDEAFilter |0.2.0 |2024-04-15 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|insight |1.2.0 |2025-04-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|jquerylib |0.1.4 |2021-04-26 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|jsonlite |2.0.0 |2025-03-27 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|jsonvalidate |1.5.0 |2025-02-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|KernSmooth |2.23-26 |2025-01-01 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|keyring |1.3.2 |2023-12-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|knitr |1.50 |2025-03-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|later |1.4.2 |2025-04-08 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|lattice |0.22-7 |2025-04-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|lifecycle |1.0.4 |2023-11-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|lme4 |1.1-37 |2025-03-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|magrittr |2.0.3 |2022-03-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|MASS |7.3-65 |2025-02-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|Matrix |1.7-3 |2025-03-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|memoise |2.0.1 |2021-11-26 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|mime |0.13 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|miniUI |0.1.2 |2025-04-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|minqa |1.2.8 |2024-08-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|modelbased |0.10.0 |2025-03-10 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|nlme |3.1-168 |2025-03-31 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|nloptr |2.2.1 |2025-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|openssl |2.3.2 |2025-02-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|parameters |0.24.2 |2025-03-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|patchwork |1.3.0 |2024-09-16 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|performance |0.13.0 |2025-01-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|phosphoricons |0.2.1 |2024-04-08 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|pillar |1.10.2 |2025-04-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgbuild |1.4.7 |2025-03-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgconfig |2.0.3 |2019-09-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgdown |2.1.1 |2025-04-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|pkgload |1.4.0 |2024-06-28 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|processx |3.8.6 |2025-02-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|profvis |0.4.0 |2024-09-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|promises |1.3.2 |2024-11-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|proxy |0.4-27 |2022-06-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|ps |1.9.1 |2025-04-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|purrr |1.0.4 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|quarto |1.4.4 |2024-07-20 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|R6 |2.6.1 |2025-02-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rbibutils |2.3 |2024-10-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|RColorBrewer |1.1-3 |2022-04-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|Rcpp |1.0.14 |2025-01-12 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|Rdpack |2.6.4 |2025-04-09 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|reactable |0.4.4 |2023-03-12 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|readODS |2.3.2 |2025-01-13 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|readr |2.1.5 |2024-01-10 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|readxl |1.4.5 |2025-03-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|reformulas |0.4.0 |2024-11-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|remotes |2.5.0 |2024-03-17 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|renv |1.1.4 |2025-03-20 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|report |0.6.1 |2025-02-07 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rio |1.2.3 |2024-09-25 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rlang |1.1.6 |2025-04-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rmarkdown |2.29 |2024-11-04 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rprojroot |2.0.4 |2023-11-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rsconnect |1.3.4 |2025-01-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|rstudioapi |0.17.1 |2024-10-22 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|sass |0.4.10 |2025-04-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|scales |1.4.0 |2025-04-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|see |0.11.0 |2025-03-11 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|sessioninfo |1.2.3 |2025-02-05 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|shiny |1.10.0 |2024-12-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|shinybusy |0.3.3 |2024-03-09 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|shinyTime |1.0.3 |2022-08-19 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|shinyWidgets |0.9.0 |2025-02-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|tibble |3.2.1 |2023-03-20 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|tidyr |1.3.1 |2024-01-24 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|tidyselect |1.2.1 |2024-03-11 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|toastui |0.4.0 |2025-04-03 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|tzdb |0.5.0 |2025-03-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|urlchecker |1.0.1 |2021-11-30 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|usethis |3.1.0 |2024-11-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|V8 |6.0.3 |2025-03-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|vctrs |0.6.5 |2023-12-01 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|vroom |1.6.5 |2023-12-05 |CRAN (R 4.4.0) |
|
||||
|withr |3.0.2 |2024-10-28 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|writexl |1.5.4 |2025-04-15 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|xfun |0.52 |2025-04-02 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|xml2 |1.3.8 |2025-03-14 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|xtable |1.8-4 |2019-04-21 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|yaml |2.3.10 |2024-07-26 |CRAN (R 4.4.1) |
|
||||
|
|
|
@ -9202,14 +9202,15 @@ ui_elements <- list(
|
|||
shiny::br(),
|
||||
shinyWidgets::radioGroupButtons(
|
||||
inputId = "source",
|
||||
selected = "env",
|
||||
selected = "file",
|
||||
choices = c(
|
||||
"File upload" = "file",
|
||||
"REDCap server export" = "redcap",
|
||||
"Local or sample data" = "env"
|
||||
),
|
||||
width = "100%"
|
||||
size = "lg"
|
||||
),
|
||||
shiny::tags$script('document.querySelector("#source div").style.width = "100%"'),
|
||||
shiny::helpText("Upload a file from your device, get data directly from REDCap or select a sample data set for testing from the app."),
|
||||
shiny::br(),
|
||||
shiny::br(),
|
||||
|
@ -9703,7 +9704,7 @@ ui <- bslib::page_fixed(
|
|||
),
|
||||
shiny::p(
|
||||
style = "margin: 1; color: #888;",
|
||||
shiny::tags$a("AG Damsbo", href = "https://andreas.gdamsbo.dk/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")," | ", app_version(), " | ", shiny::tags$a("License: AGPLv3", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/blob/main/LICENSE.md", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer"), " | ", shiny::tags$a("Source", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")
|
||||
shiny::tags$a("Docs", href = "https://agdamsbo.github.io/FreesearchR/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")," | ", app_version(), " | ", shiny::tags$a("License: AGPLv3", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/blob/main/LICENSE.md", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer"), " | ", shiny::tags$a("Source", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer"), " | ", shiny::tags$a("Share feedback", href = "https://redcap.au.dk/surveys/?s=JPCLPTXYDKFA8DA8", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
|
|
|
@ -5,6 +5,6 @@ account: agdamsbo
|
|||
server: shinyapps.io
|
||||
hostUrl: https://api.shinyapps.io/v1
|
||||
appId: 14600805
|
||||
bundleId: 10198630
|
||||
bundleId: 10199738
|
||||
url: https://agdamsbo.shinyapps.io/FreesearchR/
|
||||
version: 1
|
||||
|
|
|
@ -35,14 +35,15 @@ ui_elements <- list(
|
|||
shiny::br(),
|
||||
shinyWidgets::radioGroupButtons(
|
||||
inputId = "source",
|
||||
selected = "env",
|
||||
selected = "file",
|
||||
choices = c(
|
||||
"File upload" = "file",
|
||||
"REDCap server export" = "redcap",
|
||||
"Local or sample data" = "env"
|
||||
),
|
||||
width = "100%"
|
||||
size = "lg"
|
||||
),
|
||||
shiny::tags$script('document.querySelector("#source div").style.width = "100%"'),
|
||||
shiny::helpText("Upload a file from your device, get data directly from REDCap or select a sample data set for testing from the app."),
|
||||
shiny::br(),
|
||||
shiny::br(),
|
||||
|
@ -536,7 +537,7 @@ ui <- bslib::page_fixed(
|
|||
),
|
||||
shiny::p(
|
||||
style = "margin: 1; color: #888;",
|
||||
shiny::tags$a("AG Damsbo", href = "https://andreas.gdamsbo.dk/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")," | ", app_version(), " | ", shiny::tags$a("License: AGPLv3", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/blob/main/LICENSE.md", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer"), " | ", shiny::tags$a("Source", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")
|
||||
shiny::tags$a("Docs", href = "https://agdamsbo.github.io/FreesearchR/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")," | ", app_version(), " | ", shiny::tags$a("License: AGPLv3", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/blob/main/LICENSE.md", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer"), " | ", shiny::tags$a("Source", href = "https://github.com/agdamsbo/FreesearchR/", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer"), " | ", shiny::tags$a("Share feedback", href = "https://redcap.au.dk/surveys/?s=JPCLPTXYDKFA8DA8", target = "_blank", rel = "noopener noreferrer")
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
|
|
|
@ -11,6 +11,7 @@
|
|||
.container-fluid > .nav > li >
|
||||
a[data-value='FreesearchR'] {font-size: 28px}
|
||||
|
||||
|
||||
/* from datamods */
|
||||
.show-block {
|
||||
display: block !important;
|
||||
|
|
|
@ -11,6 +11,7 @@
|
|||
.container-fluid > .nav > li >
|
||||
a[data-value='FreesearchR'] {font-size: 28px}
|
||||
|
||||
|
||||
/* from datamods */
|
||||
.show-block {
|
||||
display: block !important;
|
||||
|
|
25
renv.lock
25
renv.lock
|
@ -653,11 +653,11 @@
|
|||
},
|
||||
"RcppArmadillo": {
|
||||
"Package": "RcppArmadillo",
|
||||
"Version": "14.4.1-1",
|
||||
"Version": "14.4.2-1",
|
||||
"Source": "Repository",
|
||||
"Type": "Package",
|
||||
"Title": "'Rcpp' Integration for the 'Armadillo' Templated Linear Algebra Library",
|
||||
"Date": "2025-03-27",
|
||||
"Date": "2025-04-25",
|
||||
"Authors@R": "c(person(\"Dirk\", \"Eddelbuettel\", role = c(\"aut\", \"cre\"), email = \"edd@debian.org\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-6419-907X\")), person(\"Romain\", \"Francois\", role = \"aut\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-2444-4226\")), person(\"Doug\", \"Bates\", role = \"aut\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-8316-9503\")), person(\"Binxiang\", \"Ni\", role = \"aut\"), person(\"Conrad\", \"Sanderson\", role = \"aut\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-0049-4501\")))",
|
||||
"Description": "'Armadillo' is a templated C++ linear algebra library (by Conrad Sanderson) that aims towards a good balance between speed and ease of use. Integer, floating point and complex numbers are supported, as well as a subset of trigonometric and statistics functions. Various matrix decompositions are provided through optional integration with LAPACK and ATLAS libraries. The 'RcppArmadillo' package includes the header files from the templated 'Armadillo' library. Thus users do not need to install 'Armadillo' itself in order to use 'RcppArmadillo'. From release 7.800.0 on, 'Armadillo' is licensed under Apache License 2; previous releases were under licensed as MPL 2.0 from version 3.800.0 onwards and LGPL-3 prior to that; 'RcppArmadillo' (the 'Rcpp' bindings/bridge to Armadillo) is licensed under the GNU GPL version 2 or later, as is the rest of 'Rcpp'.",
|
||||
"License": "GPL (>= 2)",
|
||||
|
@ -967,19 +967,19 @@
|
|||
},
|
||||
"bayestestR": {
|
||||
"Package": "bayestestR",
|
||||
"Version": "0.15.2",
|
||||
"Version": "0.15.3",
|
||||
"Source": "Repository",
|
||||
"Type": "Package",
|
||||
"Title": "Understand and Describe Bayesian Models and Posterior Distributions",
|
||||
"Authors@R": "c(person(given = \"Dominique\", family = \"Makowski\", role = c(\"aut\", \"cre\"), email = \"dom.makowski@gmail.com\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-5375-9967\")), person(given = \"Daniel\", family = \"Lüdecke\", role = \"aut\", email = \"d.luedecke@uke.de\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-8895-3206\")), person(given = \"Mattan S.\", family = \"Ben-Shachar\", role = \"aut\", email = \"matanshm@post.bgu.ac.il\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-4287-4801\")), person(given = \"Indrajeet\", family = \"Patil\", role = \"aut\", email = \"patilindrajeet.science@gmail.com\", comment = c(ORCID = \"0000-0003-1995-6531\")), person(given = \"Micah K.\", family = \"Wilson\", role = \"aut\", email = \"micah.k.wilson@curtin.edu.au\", comment = c(ORCID = \"0000-0003-4143-7308\")), person(given = \"Brenton M.\", family = \"Wiernik\", role = \"aut\", email = \"brenton@wiernik.org\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-9560-6336\")), person(given = \"Paul-Christian\", family = \"Bürkner\", role = \"rev\", email = \"paul.buerkner@gmail.com\"), person(given = \"Tristan\", family = \"Mahr\", role = \"rev\", email = \"tristan.mahr@wisc.edu\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-8890-5116\")), person(given = \"Henrik\", family = \"Singmann\", role = \"ctb\", email = \"singmann@gmail.com\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-4842-3657\")), person(given = \"Quentin F.\", family = \"Gronau\", role = \"ctb\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-5510-6943\")), person(given = \"Sam\", family = \"Crawley\", role = \"ctb\", email = \"sam@crawley.nz\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-7847-0411\")))",
|
||||
"Maintainer": "Dominique Makowski <dom.makowski@gmail.com>",
|
||||
"Authors@R": "c(person(given = \"Dominique\", family = \"Makowski\", role = c(\"aut\", \"cre\"), email = \"officialeasystats@gmail.com\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-5375-9967\")), person(given = \"Daniel\", family = \"Lüdecke\", role = \"aut\", email = \"d.luedecke@uke.de\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-8895-3206\")), person(given = \"Mattan S.\", family = \"Ben-Shachar\", role = \"aut\", email = \"matanshm@post.bgu.ac.il\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-4287-4801\")), person(given = \"Indrajeet\", family = \"Patil\", role = \"aut\", email = \"patilindrajeet.science@gmail.com\", comment = c(ORCID = \"0000-0003-1995-6531\")), person(given = \"Micah K.\", family = \"Wilson\", role = \"aut\", email = \"micah.k.wilson@curtin.edu.au\", comment = c(ORCID = \"0000-0003-4143-7308\")), person(given = \"Brenton M.\", family = \"Wiernik\", role = \"aut\", email = \"brenton@wiernik.org\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-9560-6336\")), person(given = \"Paul-Christian\", family = \"Bürkner\", role = \"rev\", email = \"paul.buerkner@gmail.com\"), person(given = \"Tristan\", family = \"Mahr\", role = \"rev\", email = \"tristan.mahr@wisc.edu\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-8890-5116\")), person(given = \"Henrik\", family = \"Singmann\", role = \"ctb\", email = \"singmann@gmail.com\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-4842-3657\")), person(given = \"Quentin F.\", family = \"Gronau\", role = \"ctb\", comment = c(ORCID = \"0000-0001-5510-6943\")), person(given = \"Sam\", family = \"Crawley\", role = \"ctb\", email = \"sam@crawley.nz\", comment = c(ORCID = \"0000-0002-7847-0411\")))",
|
||||
"Maintainer": "Dominique Makowski <officialeasystats@gmail.com>",
|
||||
